便攜式河流水路測(cè)量電磁流速水位計(jì)
產(chǎn)品名稱: 便攜式河流水路測(cè)量電磁流速水位計(jì)
產(chǎn)品型號(hào): VE10 / VE20 / VE30
產(chǎn)品特點(diǎn): 便攜式河流水路測(cè)量電磁流速水位計(jì)適用于河流等各種水路,可以簡單地測(cè)量流速的便攜式電磁流速計(jì)。
便攜式河流水路測(cè)量電磁流速水位計(jì) 的詳細(xì)介紹
便攜式河流水路測(cè)量電磁流速水位計(jì)
便攜式河流水路測(cè)量電磁流速水位計(jì)
適用于河流等各種水路,可以簡單地測(cè)量流速的便攜式電磁流速計(jì)。
| 型號(hào) | VE10 | VE20 | VE30 |
|---|
| 測(cè)量方向 | 1種方向 | - | - |
| 測(cè)量范圍 | 0~200cm/s | - | - |
| 精度 | ±2%FS | - | - |
| 平均時(shí)間 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88間)(所有電池使用時(shí)間) |
| 電池壽命 | 約10小時(shí)(堿性電池使用時(shí)間) | - | - |
| 尺寸 | 本體:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm |
| 附屬品 | 傳感器VET-200-10P(3米電纜)、攜帶箱、應(yīng)用程序電纜 | 傳感器VET-200-10P(3米電 |
|
適用于河流等各種水路,可以簡單地測(cè)量流速的便攜式電磁流速計(jì)。
| 型號(hào) | VE10 | VE20 | VE30 |
|---|
| 測(cè)量方向 | 1種方向 | - | - |
| 測(cè)量范圍 | 0~200cm/s | - | - |
| 精度 | ±2%FS | - | - |
| 平均時(shí)間 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88間)(所有電池使用時(shí)間) |
| 電池壽命 | 約10小時(shí)(堿性電池使用時(shí)間) | - | - |
| 尺寸 | 本體:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm |
| 附屬品 | 傳感器VET-200-10P(3米電纜)、攜帶箱、應(yīng)用程序電纜 | 傳感器VET-200-10P(3米電 |
|
適用于河流等各種水路,可以簡單地測(cè)量流速的便攜式電磁流速計(jì)。
| 型號(hào) | VE10 | VE20 | VE30 |
|---|
| 測(cè)量方向 | 1種方向 | - | - |
| 測(cè)量范圍 | 0~200cm/s | - | - |
| 精度 | ±2%FS | - | - |
| 平均時(shí)間 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88間)(所有電池使用時(shí)間) |
| 電池壽命 | 約10小時(shí)(堿性電池使用時(shí)間) | - | - |
| 尺寸 | 本體:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm |
| 附屬品 | 傳感器VET-200-10P(3米電纜)、攜帶箱、應(yīng)用程序電纜 | 傳感器VET-200-10P(3米電 |
|
適用于河流等各種水路,可以簡單地測(cè)量流速的便攜式電磁流速計(jì)。
| 型號(hào) | VE10 | VE20 | VE30 |
|---|
| 測(cè)量方向 | 1種方向 | - | - |
| 測(cè)量范圍 | 0~200cm/s | - | - |
| 精度 | ±2%FS | - | - |
| 平均時(shí)間 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88間)(所有電池使用時(shí)間) |
| 電池壽命 | 約10小時(shí)(堿性電池使用時(shí)間) | - | - |
| 尺寸 | 本體:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm |
| 附屬品 | 傳感器VET-200-10P(3米電纜)、攜帶箱、應(yīng)用程序電纜 | 傳感器VET-200-10P(3米電 |
|
適用于河流等各種水路,可以簡單地測(cè)量流速的便攜式電磁流速計(jì)。
| 型號(hào) | VE10 | VE20 | VE30 |
|---|
| 測(cè)量方向 | 1種方向 | - | - |
| 測(cè)量范圍 | 0~200cm/s | - | - |
| 精度 | ±2%FS | - | - |
| 平均時(shí)間 | 1, 5, 10, 30, 40秒 | 1, 3.5, 10, 20, 40, 60秒 | 0~1m/s: 2cm/s, 1~2m/s: 5.4cm/s, 2~10, 20, 40, 60秒(秒88間)(所有電池使用時(shí)間) |
| 電池壽命 | 約10小時(shí)(堿性電池使用時(shí)間) | - | - |
| 尺寸 | 本體:100(W)×45(D)×195(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm | 本體:100(W)×45(D)×190(H)mm |
| 附屬品 | 傳感器VET-200-10P(3米電纜)、攜帶箱、應(yīng)用程序電纜 | 傳感器VET-200-10P(3米電 |
|