非接觸是粉體流量監(jiān)控計(jì)
非接觸是粉體流量監(jiān)控計(jì)
通過(guò)流量和粉體通過(guò)重量具有高相關(guān)性的粉體流量計(jì)和PLC的組合,構(gòu)建粉體流量監(jiān)控系統(tǒng)。自由落體、空氣輸送均可測(cè)量。
測(cè)定原理:靜電誘導(dǎo)法
根據(jù)粒子的帶電量計(jì)算流量
無(wú)驅(qū)動(dòng)部分,可進(jìn)行非接觸測(cè)量。
易于清潔和安裝。
粒子移動(dòng)時(shí),許多粒子會(huì)產(chǎn)生細(xì)微的帶電現(xiàn)象。通過(guò)數(shù)字轉(zhuǎn)換該電荷的變動(dòng),可以獲取與粉體流量的相關(guān)性。
當(dāng)帶電粒子靠近時(shí),傳感器會(huì)產(chǎn)生與帶電粒子相反的電荷,當(dāng)帶電粒子離開(kāi)時(shí),傳感器的電荷會(huì)恢復(fù)原狀。
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點(diǎn)出力 | 1克×2點(diǎn) |
許容溫度 | 周?chē)鷾囟?25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測(cè)定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹(shù)脂 |
防爆仕様 | 通過(guò)選項(xiàng)可應(yīng)對(duì) |
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點(diǎn)出力 | 1克×2點(diǎn) |
許容溫度 | 周?chē)鷾囟?25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測(cè)定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹(shù)脂 |
防爆仕様 | 通過(guò)選項(xiàng)可應(yīng)對(duì) |
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點(diǎn)出力 | 1克×2點(diǎn) |
許容溫度 | 周?chē)鷾囟?25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測(cè)定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹(shù)脂 |
防爆仕様 | 通過(guò)選項(xiàng)可應(yīng)對(duì) |
?????????? | 分離型 |
---|---|
電 源 | AC90V~260V 1A(50~60Hz) |
感度設(shè)定 | 三段切換【Hi-Md-Lo】 |
出 力 | 4~20mA【絕緣輸出MAX 500Ω】 |
RS-232C RS-485 | |
警告接點(diǎn)出力 | 1克×2點(diǎn) |
許容溫度 | 周?chē)鷾囟?25℃~55℃ 排氣管道內(nèi)溫度-25℃~120℃ |
配管口徑 | 15~150A※規(guī)格外的配管直徑需另行協(xié)商。 |
測(cè)定部材質(zhì) | SUS304或316,氟樹(shù)脂 |
防爆仕様 | 通過(guò)選項(xiàng)可應(yīng)對(duì) |
深圳市秋山貿(mào)易有限公司版權(quán)所有 地址:深圳市龍崗區(qū)龍崗街道新生社區(qū)新旺路和健云谷2棟B座1002